Kč
Sleva na poplatníka
Čistá mzda je dle zadaných kritérií 78 099 Kč
Započtena sleva na poplatníka
Základ pro výpočet zálohy na daň | 102 900 Kč |
Daň před slevami | 15 435 Kč |
Slevy na dani | 2 570 Kč |
Daň po uplatnění slev | 12 865 Kč |
Daňové zvýhodnění na děti | 0 Kč |
Daň po daňovém zvýhodnění | 12 865 Kč |
Daňový bonus | 0 Kč |
Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) | 11 936 Kč |
Čistá mzda | 78 099 Kč |
Jedná se o orientační výpočet. Provozovatel neručí za jeho správnost. Skutečnou výši čisté mzdy konzultujte se mzdovou účetní.