Kč
Sleva na poplatníka
Čistá mzda je dle zadaných kritérií 83 897 Kč
Započtena sleva na poplatníka
Základ pro výpočet zálohy na daň | 110 800 Kč |
Daň před slevami | 16 620 Kč |
Slevy na dani | 2 570 Kč |
Daň po uplatnění slev | 14 050 Kč |
Daňové zvýhodnění na děti | 0 Kč |
Daň po daňovém zvýhodnění | 14 050 Kč |
Daňový bonus | 0 Kč |
Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) | 12 853 Kč |
Čistá mzda | 83 897 Kč |
Jedná se o orientační výpočet. Provozovatel neručí za jeho správnost. Skutečnou výši čisté mzdy konzultujte se mzdovou účetní.