Kč
        
Sleva na poplatníka
            
    
    Čistá mzda je dle zadaných kritérií 32 517 Kč
            Započtena sleva na poplatníka
        | Základ pro výpočet zálohy na daň | 40 800 Kč | 
| Daň před slevami | 6 120 Kč | 
| Slevy na dani | 2 570 Kč | 
| Daň po uplatnění slev | 3 550 Kč | 
| Daňové zvýhodnění na děti | 0 Kč | 
| Daň po daňovém zvýhodnění | 3 550 Kč | 
| Daňový bonus | 0 Kč | 
| Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) | 4 733 Kč | 
| Čistá mzda | 32 517 Kč | 
            Jedná se o orientační výpočet. Provozovatel neručí za jeho správnost. Skutečnou výši čisté mzdy konzultujte se mzdovou účetní. 
        
    
        Můžete mít i vyšší plat! Podívejte se na aktuální nabídky práce a polepšete si.