Kč
Sleva na poplatníka
Čistá mzda je dle zadaných kritérií 33 985 Kč
Započtena sleva na poplatníka
Základ pro výpočet zálohy na daň | 42 800 Kč |
Daň před slevami | 6 420 Kč |
Slevy na dani | 2 570 Kč |
Daň po uplatnění slev | 3 850 Kč |
Daňové zvýhodnění na děti | 0 Kč |
Daň po daňovém zvýhodnění | 3 850 Kč |
Daňový bonus | 0 Kč |
Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) | 4 965 Kč |
Čistá mzda | 33 985 Kč |
Jedná se o orientační výpočet. Provozovatel neručí za jeho správnost. Skutečnou výši čisté mzdy konzultujte se mzdovou účetní.