Kč
        
Sleva na poplatníka
            
    
    Čistá mzda je dle zadaných kritérií 36 203 Kč
            Započtena sleva na poplatníka
        | Základ pro výpočet zálohy na daň | 45 900 Kč | 
| Daň před slevami | 6 885 Kč | 
| Slevy na dani | 2 570 Kč | 
| Daň po uplatnění slev | 4 315 Kč | 
| Daňové zvýhodnění na děti | 0 Kč | 
| Daň po daňovém zvýhodnění | 4 315 Kč | 
| Daňový bonus | 0 Kč | 
| Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) | 5 324 Kč | 
| Čistá mzda | 36 203 Kč | 
            Jedná se o orientační výpočet. Provozovatel neručí za jeho správnost. Skutečnou výši čisté mzdy konzultujte se mzdovou účetní. 
        
    
        Můžete mít i vyšší plat! Podívejte se na aktuální nabídky práce a polepšete si.