Kč
        
Sleva na poplatníka
            
    
    Čistá mzda je dle zadaných kritérií 40 958 Kč
            Započtena sleva na poplatníka
        | Základ pro výpočet zálohy na daň | 52 300 Kč | 
| Daň před slevami | 7 845 Kč | 
| Slevy na dani | 2 570 Kč | 
| Daň po uplatnění slev | 5 275 Kč | 
| Daňové zvýhodnění na děti | 0 Kč | 
| Daň po daňovém zvýhodnění | 5 275 Kč | 
| Daňový bonus | 0 Kč | 
| Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) | 6 067 Kč | 
| Čistá mzda | 40 958 Kč | 
            Jedná se o orientační výpočet. Provozovatel neručí za jeho správnost. Skutečnou výši čisté mzdy konzultujte se mzdovou účetní. 
        
    
        Můžete mít i vyšší plat! Podívejte se na aktuální nabídky práce a polepšete si.