Kč
Sleva na poplatníka
Čistá mzda je dle zadaných kritérií 53 583 Kč
Započtena sleva na poplatníka
Základ pro výpočet zálohy na daň | 69 500 Kč |
Daň před slevami | 10 425 Kč |
Slevy na dani | 2 570 Kč |
Daň po uplatnění slev | 7 855 Kč |
Daňové zvýhodnění na děti | 0 Kč |
Daň po daňovém zvýhodnění | 7 855 Kč |
Daňový bonus | 0 Kč |
Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) | 8 062 Kč |
Čistá mzda | 53 583 Kč |
Jedná se o orientační výpočet. Provozovatel neručí za jeho správnost. Skutečnou výši čisté mzdy konzultujte se mzdovou účetní.