Kč
Sleva na poplatníka
Čistá mzda je dle zadaných kritérií 75 750 Kč
Započtena sleva na poplatníka
Základ pro výpočet zálohy na daň | 99 700 Kč |
Daň před slevami | 14 955 Kč |
Slevy na dani | 2 570 Kč |
Daň po uplatnění slev | 12 385 Kč |
Daňové zvýhodnění na děti | 0 Kč |
Daň po daňovém zvýhodnění | 12 385 Kč |
Daňový bonus | 0 Kč |
Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) | 11 565 Kč |
Čistá mzda | 75 750 Kč |
Jedná se o orientační výpočet. Provozovatel neručí za jeho správnost. Skutečnou výši čisté mzdy konzultujte se mzdovou účetní.